УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 липня 2016 року № 181 |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі комунального підприємства «Парк «Курортний» |
Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги Звіт про оцінку майна про недоцільність відновлення основних засобів, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення комунального підприємства «Парк «Курортний» та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акт на списання наступних основних засобів, а саме:
Порядко-вмй номер | Наймен-вання об’єкта | Рік випуску (побудови)/ дата введення в експлуатацію | Номер об’єкта | Первісна (переоцінена) вартість, грн. | Балансова (залишкова) вартість, грн. | ||
інвентарний | заводський | паспортний | |||||
1 | Машинка друкарська | 10/2011 | 10400010 | 15,32 | – | ||
2 | мотокоса | 08/2008 | 10600001 | EFCO Stark 25 | 1700 | – | |
3 | бензопила | 08/2008 | 10600003 | Хузварна 455е 15 | 2908,33 | – | |
4 | травокосилка | 09/2008 | 10600004 | 325 LDх (Т35)Хузварна | 2933,33 | – | |
5 | Насадка кущоріз | 09/2008 | 10600005 | РА 1100т/к LDх | 1477,50 | – | |
6 | Насадка висоторіз | 09/2008 | 10600006 | НФ 850 т/к LDх | 1708,33 | – | |
7 | Газонокосилка бензинова +ніж для мульчування | 05/2009 | 10600007 | МВ2.1R B&S Serie 450 VIKING | 2333,33 | – | |
8 | Відбійний молоток | 03/2011/ | 10600009 | “Sparky”=К 3260= | 10000,00 | 3615,82 | |
9 | Круг алмазний | 03/2011/ | 10600013 | “Sprinter”350*25,4 | 1650 | 154,68 | |
10 | Комбісистема STIHL | 05/2011/ | 10600014 | KM 56 R 27,2 см/куб. STIHL | 2416,83 | 470,68 | |
11 | Насадка-ножиці | 05/2011/ | 10600015 | HL-KM 135 STIHL | 2003,25 | 390,24 | |
12 | Мотокоса STIHL | 05/2011/ | 10600016 | FS 55 STIHL | 2165,83 | 421,82 | |
13 | Мотокоса STIHL | 05/2011/ | 10600017 | FS 56 STIHL | 2666,92 | 563,56 | |
14 | Мотокоса STIHL | 05/2011/ | 10600018 | FS 55 STIHL | 2165,83 | 421,82 | |
15 | Пила ланцюгова | 06/2011/ | 10600020 | MS 180 STIHL | 1475,83 | 0 | |
16 | Мотокоса STIHL | 06/2011/ | 10600021 | FS 56 STIHL | 2666,92 | 563,56 | |
17 | Газонокосарка бензинова | 06/2011/ | 10600022 | МВ 248 Viking | 2212,25 | 467,41 | |
18 | Насадка мотокоса із косою головкою | 06/2011/ | 10600023 | FS-KM Autocut 25-2 STIHL | 850,33 | 179,57 | |
19 | Мотокоса STIHL | 06/2011/ | 10600024 | FS 56 STIHL | 2666,92 | 519,69 | |
20 | Пила ланцюгова | 08/2011/ | 10600026 | MS 180 STIHL | 1457,50 | 151,76 | |
21 | Наст. Свердильний станок | 10/2011/ | 10600028 | 4,66 | 0 | ||
22 | Бензоножниці | 10/2011/ | 10600029 | 159,94 | 0 | ||
23 | Кущоріз 235Р | 10/2011/ | 10600030 | 235Р | 293,11 | 0 | |
24 | Станок столярний | 10/2011/ | 10600031 | 692,43 | 0 | ||
25 | Бензопила ланцюгова | 10/2011/ | 10600032 | СS 2165 18 Yonsere | 498,84 | 0 | |
26 | Бензопила ланцюгова | 10/2011/ | 10600033 | СS 2165 18 Yonsere | 706,43 | 0 | |
27 | Ручна машина для маркування доріг | 10/2011/ | 10600035 | 13897,39 | 5390,44 | ||
28 | Трімер бензиновий | 10/2011/ | 10600036 | EUREMAC | 634,60 | 0 | |
29 | Бензокоса | 10/2011/ | 10600037 | С 530 SHІNDASWA | 1432,22 | 0 | |
30 | Бензокоса | 10/2011/ | 10600038 | С 300 SHІNDASWA | 1317,95 | 0 | |
31 | Бензокоса | 10/2011/ | 10600039 | В 450 SHІNDASWA | 1755,78 | 0 | |
32 | Станок свердлильний настільний | 10/2011/ | 10600044 | 0,38 | 0 | ||
33 | Станок токарно-свердлильний | 10/2011/ | 10600045 | 107,19 | 0 | ||
34 | Станок ЕК 634 | 10/2011/ | 10600047 | ЕК 634 | 10,64 | 0 | |
35 | Електродрель | 10/2011/ | 10600048 | TRU 650/BER | 7,66 | 0 | |
36 | Верстаки | 10/2011/ | 10600050 | – | 0 | ||
37 | Вулканізатор С-110 | 10/2011/ | 10600051 | С-110 | – | 0 | |
38 | Свердильний станок | 10/2011/ | 10600052 | ЗИЛ ТИП 2,4125 | – | 0 | |
39 | Стенд Е-211 | 10/2011/ | 10600053 | Е-211 | – | 0 | |
40 | Кран 0,5т | 10/2011/ | 10600054 | – | 0 | ||
41 | Резервуар/цистерна для бензину/ | 10/2011/ | 10600055 | – | 0 | ||
42 | Зварочний апарат | 10/2011/ | 10600056 | – | 0 | ||
43 | Відбійний молоток | 10/2011/ | 10600058 | 15,18 | 0 | ||
44 | Холодильник | 10/2011/ | 10600061 | Мінськ | 156,41 | 0 | |
45 | Бетонозмішувач | 10/2011/ | 10600069 | – | 0 | ||
46 | Вібростіл | 10/2011/ | 10600070 | – | 0 | ||
47 | Кран КП | 10/2011/ | 10600071 | – | 0 | ||
48 | Бетонозмішувач | 10/2011/ | 10600072 | – | 0 | ||
49 | Вібростіл | 10/2011/ | 10600073 | – | 0 | ||
50 | Гідравлічний прес б/у | 10/2011/ | 10600074 | – | 0 | ||
51 | Кран-балка 3,2 | 10/2011/ | 10600075 | – | 0 | ||
52 | Штамп для бетонної плитки | 10/2011/ | 10600076 | – | 0 | ||
53 | Прес монтажний б/у | 10/2011/ | 10600077 | – | 0 | ||
54 | Стіл 4-х секційний | 10/2011/ | 10600078 | – | 0 | ||
55 | Прес форма для бетонної плитки | 10/2011/ | 10600079 | – | 0 | ||
56 | Електродрель | 10/2011/ | 10600080 | – | 0 | ||
57 | Перетворювач ПСК 500 | 10/2011/ | 10600081 | ПСК 500 | – | 0 | |
58 | Прес монтажний б/у | 10/2011/ | 10600082 | 4,98 | 0 | ||
59 | Компресор 110113 | 10/2011/ | 10600083 | 110113 | 2,03 | 0 | |
60 | Дорожні знаки б/у | 10/2011/ | 10900006 | 2797,59 | 698,91 | ||
61 | Шафа -апарат | 10/2011/ | 10900007 | К2644-4 | 1,05 | 0 | |
62 | Газонокосарка | 08/2008/ | 1120022 | ЗРВ NTEK-51-ZS | 1494 | 747 | |
63 | Кутова шліфувальна машинка | 04/2012 | МШУ 5-11- 150Е | 591,58 | 295,79 | ||
64 | Газонокосилка бензинова | 05/2012 | БГ-3300 | 895,82 | 447,91 | ||
65 | Газонокослка бензинова | 05/2012 | БГ-3300 | 895,82 | 447,91 | ||
66 | Бензотример | 05/2013/ | Штерн | 1100 | 550 | ||
67 | Насадка кущоріз | 11/2013 | 500 | 250 | |||
68 | Кутова шліфувальна машинка | 07/2013 | МШУ 125-1100 | 245,82 | 122,91 | ||
Всього | 77694,05 | 16871,48 |
2. Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
3.Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та метал здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський