7 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Гузечак Софія Ростиславівна | 7,5 | І | СЗШ № 1 | Гребенчуков І.П. |
8 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Бобечко Володимир Тарасович | 8 | І | НВК «СЗШ №2- гімназія» | Волошин М.Ю. |
2 | Салашник Станіслав Ігорович | 5,5 | ІІ | СЗШ № 1 | Вишатицька Л.І. |
3 | Франчук Максим Русланович | 5 | ІІІ | СЗШ № 3 | Салань В.П. |
9 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Шукель Владислав Вікторович | 6,5 | І | СЗШ№3 | Салань В.П. |
10 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель | |
1 | Уєчко Артем Тарасович | 18 | І | НВК «СЗШ №2- гімназія» | Волошин М.Ю. | |
2 | Ковальчук Володимир Сергійович | 13 | І | СЗШ №3 | Вахнич Н.В. | |
3 | Гарбіч Марко Романович | 10 | ІІІ | СЗШ №1 | Гребенчуков І.П. | |
11 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель | |
1 | Кірчей Микола Миколайович | 12 | І | СЗШ №3 | Салань В.П. | |
2 | Грицик Владислав Юрійович | 4,5 | ІІ | СЗШ № 1 | Вишатицька Л.І. | |