Відповідно до статті 23 Бюджетного Кодексу України, на підставі розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 15.01.2026 № 60/0/5-26ВА «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2026 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік, збільшивши на 875000,00 гривень за ККД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції».
2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік згідно з додатком 1.
3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік.
4. Відділу освіти (О.Лобику) забезпечити цільове використання коштів субвенції.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 09.12.2026р. № 1513
|
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік |
|||||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||||
| Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||||
| Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 0600000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 875000,00 | 875000,00 | 717200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875000,00 | ||||||
| 0610000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 875000,00 | 875000,00 | 717200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875000,00 | ||||||
| 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 875000,00 | 875000,00 | 717200,00 | 875000,00 | ||||||||||||
| Разом видатків | 875000,00 | 875000,00 | 717200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875000,00 | |||||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ











































































