Розглянувши заяву ТОВ «Трускавецький водоканал», щодо погодження річного плану ліцензованої діяльності на 2026 рік та встановлення тарифів на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та відведення дощових вод, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189 від 09.11.2017р., Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011р., Законом України «Про доступ до публічної інформації», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України № 239 від 12.09.2018р. «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», виконавчий комітет Трускавецької міської ради, –
В И Р І Ш И В:
1. Погодити ТОВ «Трускавецький водоканал» річний план ліцензованої діяльності надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод на 12 місяців з січня 2026 року (Додаток № 1).
2. Встановити ТОВ «Трускавецький водоканал» зі структурою, наведеною у додатку № 2 тарифи у розмірі:
– на централізоване водопостачання – 55,83 грн. за 1м3 (без податку на додану вартість);
– на централізоване водовідведення – 13,98 грн. за 1м3 (без податку на додану вартість);
– відведення дощових вод – 2,94 грн. за 1м3 (без податку на додану вартість).
3. Установити, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення застосовуються для населення на рівні тарифів, які встановлені рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 268 від 11.02.2022р. та діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме:
– на централізоване водопостачання – 34,97 грн. за 1м3 (без податку на додану вартість);
– на централізоване водовідведення – 10,01 грн. за 1м3 (без податку на додану вартість);
4. Рішення набирає чинності з дня наступного після оприлюднення його на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради.
5. З моменту набрання чинності даного рішення, вважати рішення виконавчого комітету № 133 від 11.07.2014р. та № 973 від 14.06.2024р. таким, що втратили чинність в частині встановлення тарифів на послугу з централізованого водопостачання та послугу з централізованого водовідведення, послугу з відведення дощових вод.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
| до рішення виконавчого комітету | |||||||||
| Трускавецької міської ради | |||||||||
| № 1547 від 18.03.2026р. | |||||||||
| РІЧНИЙ ПЛАН | |||||||||
| ліцензованої діяльності надання послуг | |||||||||
| на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, відведення дощових вод | |||||||||
| ТОВ “Трускавецький водоканал” | |||||||||
| на 12 місяців з січня 2026 року | |||||||||
| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м | ||||||
| фактично | передба-чено чинним тарифом | плановий період 2026 рік | |||||||
| 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | поперед-ній до базового 2024 рік | базовий період 2025 рік | |||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, зокрема: | 1 | 2 160,1 | 2 221,5 | 2 217,9 | 1 977,9 | 1 332,200 | 1 646,8 | 926,338 |
| 1.1. | поверхневий водозабір | 2 | 2 160,1 | 2 221,5 | 2 217,9 | 1 977,9 | 1 332,200 | 1 646,8 | 926,338 |
| 1.2. | підземний водозабір | 3 | |||||||
| 1.3. | покупна вода | 4 | |||||||
| 1.4. | покупна вода в природному стані | 5 | |||||||
| 2 | Витрати води технологічні до ІІ підйому | 6 | |||||||
| 3 | Втрати води технологічні до ІI підйому | 7 | |||||||
| 4 | Обсяг реалізації води до ІІ підйому | 8 | |||||||
| 5 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, зокрема: | 9 | 3 670,0 | 3 915,2 | 3 575,6 | 3 070,5 | 2 721,100 | 3 406,5 | 2 334,898 |
| 5.1 | покупна питна вода | 10 | 1 509,9 | 1 693,7 | 1 357,7 | 1 092,6 | 1 388,900 | 1 759,7 | 1 408,560 |
| 6 | Витрати питної води після ІІ підйому, усього, зокрема на потреби: | 11 | 48,9 | 52,1 | 47,6 | 40,9 | 36,200 | 45,3 | 31,101 |
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 45,5 | 48,5 | 44,3 | 38,1 | 33,700 | 42,2 | 28,953 |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | 2,500 | 3,1 | 2,148 |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після ІІ підйому | 14 | 2 210,6 | 2 387,4 | 2 018,0 | 1 464,6 | 1 104,847 | 1 867,4 | 795,546 |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього, зокрема: | 15 | 1 410,5 | 1 475,7 | 1 510,0 | 1 565,0 | 1 580,053 | 1 493,8 | 1 508,251 |
| 8.1 | населенню | 16 | 543,6 | 653,1 | 630,2 | 635,5 | 656,7 | 597,1 | 623,821 |
| 8.2 | бюджетним організаціям | 17 | 190,8 | 171,2 | 179,8 | 197,7 | 199,1 | 186,1 | 187,726 |
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 676,1 | 651,4 | 700,0 | 731,8 | 724,2 | 710,6 | 696,704 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, зокрема: | 19 | 2 559,5 | 2 655,7 | 2 613,4 | 2 530,6 | 2 606,900 | 2 719,5 | 2 593,228 |
| 9.1 | біологічна очистка стоків | 20 | |||||||
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 21 | 1 531,4 | 1 596,5 | 1 630,2 | 1 683,2 | 1 722,551 | 1 615,6 | 1 632,762 |
| 10.1 | населенню | 22 | 542,6 | 651,5 | 629,0 | 634,4 | 655,654 | 595,9 | 622,632 |
| 10.2 | бюджетним організаціям | 23 | 199,3 | 180,3 | 188,9 | 206,7 | 208,216 | 195,0 | 196,683 |
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 789,5 | 764,7 | 812,3 | 842,1 | 858,681 | 824,7 | 813,447 |
| 11 | Обсяг скиду стічних дощових вод | 25 | 715,4 | 689,2 | 1 157,5 | 811,5 | 619,000 | 814,8 | 798,520 |
| 12 | Відсоток втрат та витрат питної води (ІТНВПВ),% | 26 | 61,6% | 62,3% | 57,8% | 49,0% | 41,9% | 56,2% | 35,4% |
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Трускавецької міської ради
№ 1547 від 18.03.2026р.
| Структура тарифів | |||||||||
| на послуги з централізоване водопостачання та водовідведення, відведення дощових вод | |||||||||
| ТОВ “Трускавецький водоканал” | |||||||||
| на плановий період 2026 рік | |||||||||
| № з/п | Найменування показників | централізоване водопостачання | централізоване водовідведення | разом | відведення дощових вод | ||||
| тис. грн. на рік, без ПДВ | грн. за 1 куб м | тис. грн. на рік, без ПДВ | грн. за 1 куб м | тис. грн. на рік, без ПДВ | грн. за 1 куб м | тис. грн. на рік, без ПДВ | грн. за 1 куб м | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 74 985,556 | 49,72 | 20 332,723 | 12,45 | 95 318,280 | 62,17 | 2 087,686 | 2,61 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 51 384,005 | 34,07 | 15 113,266 | 9,26 | 66 497,270 | 43,33 | 210,076 | 0,26 |
| 1.1.1 | електроенергія | 17 652,057 | 11,70 | 0,000 | 0,00 | 17 652,057 | 11,70 | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.2 | витрати на придбання води та послуг водовідведення в інших підприємств | 30 523,495 | 20,24 | 14 496,145 | 8,88 | 45 019,640 | 29,12 | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 1 278,039 | 0,85 | 0,000 | 0,00 | 1 278,039 | 0,85 | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.4 | матеріальні витрати | 1 930,413 | 1,28 | 617,121 | 0,38 | 2 547,534 | 1,66 | 210,076 | 0,26 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 10 467,003 | 6,94 | 2 182,584 | 1,34 | 12 649,587 | 8,28 | 674,988 | 0,85 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 4 039,209 | 2,68 | 613,563 | 0,38 | 4 652,772 | 3,05 | 150,251 | 0,19 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 2 302,741 | 1,53 | 480,168 | 0,29 | 2 782,909 | 1,82 | 148,497 | 0,19 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 858,021 | 0,57 | 37,991 | 0,02 | 896,012 | 0,59 | 0,000 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 878,447 | 0,58 | 95,404 | 0,06 | 973,851 | 0,64 | 1,754 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 9 095,340 | 6,03 | 2 423,310 | 1,48 | 11 518,650 | 7,51 | 1 052,371 | 1,32 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 5 811,201 | 3,85 | 1 579,432 | 0,97 | 7 390,633 | 4,82 | 91,279 | 0,11 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 278,465 | 0,85 | 347,475 | 0,21 | 1 625,940 | 1,06 | 20,081 | 0,03 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 228,608 | 0,15 | 62,134 | 0,04 | 290,742 | 0,19 | 3,591 | 0,00 |
| 1.4.4 | матеріальні витрати | 1 718,962 | 1,14 | 396,962 | 0,24 | 2 115,924 | 1,38 | 936,773 | 1,17 |
| 1.4.5 | інші витрати | 58,104 | 0,04 | 37,307 | 0,02 | 95,411 | 0,06 | 0,646 | 0,00 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 5 398,770 | 3,58 | 1 463,657 | 0,90 | 6 862,427 | 4,48 | 150,784 | 0,19 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 3 507,410 | 2,33 | 950,892 | 0,58 | 4 458,301 | 2,91 | 97,960 | 0,12 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 771,630 | 0,51 | 209,196 | 0,13 | 980,826 | 0,64 | 21,551 | 0,03 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 51,423 | 0,03 | 13,941 | 0,01 | 65,364 | 0,04 | 1,436 | 0,00 |
| 2.4 | матеріальні витрати | 600,594 | 0,40 | 162,826 | 0,10 | 763,420 | 0,50 | 24,992 | 0,03 |
| 2.5 | інші витрати | 467,713 | 0,31 | 126,802 | 0,08 | 594,515 | 0,39 | 4,845 | 0,01 |
| 3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3.3 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3.4 | матеріальні витрати | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3.5 | інші витрати | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 14,205 | 0,01 | 3,851 | 0,00 | 18,056 | 0,01 | 0,395 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 8,267 | 0,01 | 0,231 | 0,00 | 8,498 | 0,01 | 0,231 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 80 406,798 | 53,31 | 21 800,462 | 13,35 | 102 207,260 | 66,67 | 2 239,095 | 2,80 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 3 795,201 | 2,52 | 1 028,982 | 0,63 | 4 824,183 | 3,15 | 105,685 | 0,13 |
| 7.1 | податок на прибуток | 578,929 | 0,38 | 156,963 | 0,10 | 735,892 | 0,48 | 16,121 | 0,02 |
| 7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 3 216,272 | 2,13 | 872,018 | 0,53 | 4 088,290 | 2,67 | 89,564 | 0,11 |
| 8 | Вартість централізованого водопостачання та водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн | 84 201,999 | 22 829,444 | 107 031,443 | 2 344,780 | ||||
| 9 | Базовий тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 без ПДВ | 55,83 | 13,98 | 69,81 | 2,94 | ||||
| 10 | Обсяг реалізації води/водовідведення/стічних дощових вод, тис.м3 | 1 508,25 | 1 632,76 | 798,52 | |||||
| 11 | Середньозважений тариф, грн/м3 з ПДВ | 67,00 | 16,78 | 83,78 | 3,53 | ||||
| 594,66 | |||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||











































































