УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 26 липня 2016 року № 213 |
Про затвердження актів на списання основнихзасобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за СЗШ № 3 |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти (лист №549 від 21.06.16.р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за СЗШ № 3 :
№з/п | Назва основних засобів | Кіль-кість | Інвентарний номер | рік випуску | Вартість ,грн. | |
первісна(проіндексована) | залишкова станом 01.05.2016р. | |||||
1 | Авометр | 1 | 10490017 | 1993 | 209,00 | 0,00 |
2 | Діапроектор «Пеленг» | 1 | 10490003 | 1991р. | 521,00 | 0,00 |
3 | Друкарська машина | 2 | 10490008; 009 | 1991р. | 3468,00 | 0,00 |
4 | Ел.водонагрівач | 2 | 10490032; 033 | 1991р. | 1086,00 | 0,00 |
5 | Ел.котел для нагр.води | 2 | 10490035; 036 | 1991р. | 4258,00 | 0,00 |
6 | Картоплечистка | 1 | 10490030 | 1991р. | 747,00 | 0,00 |
7 | Кінескоп 61мм | 1 | 10490007 | 1991р. | 372,00 | 0,00 |
8 | Кінопроектор «Радуга» | 1 | 10490011 | 1979р. | 835,00 | 0,00 |
9 | Кіноустановка | 1 | 10490001 | 1991р. | 16064,00 | 0,00 |
10 | Лінгафонний кабінет | 1 | 10490019 | 1993р. | 2773,00 | 0,00 |
11 | Маш.для приб.підлоги | 2 | 10490005-006 | 1991р. | 1414,00 | 0,00 |
12 | Магнітофон «Снежесть» | 1 | 10490012 | 1982р. | 347,00 | 0,00 |
13 | Магнітофон «Протон» | 1 | 10490002 | 1991р. | 222,00 | 0,00 |
14 | Овочерізка | 1 | 10490028 | 1991р. | 475,00 | 0,00 |
15 | Телевізор «Дніпро» | 1 | 10490115 | 1991р. | 829,00 | 0,00 |
16 | Телевізор «Дніпро» | 1 | 10490013; 014 | 1991р. | 1655,00 | 0,00 |
17 | Електрофон «Шкільний» | 1 | 10490118 | 1991р. | 321,00 | 0,00 |
18 | Радіола «Ігла-302» | 1 | 10490010 | 1991р. | 256,00 | 0,00 |
19 | Касовий апарат | 1 | 10630125 | 1992р. | 162,00 | 0,00 |
20 | Набір шкільний | 1 | 10630075 | 1991р. | 140,00 | 0,00 |
21 | Натирач для підлоги | 5 | 10630115-119 | 1991р. | 231,00 | 0,00 |
22 | Пристр. для заштор. вікон | 2 | 10630204; 211 | 1993р. | 67,00 | 0,00 |
23 | Апаратура «Електроніка» | 1 | 10490098 | 1991р. | 2345,00 | 0,00 |
24 | Телевізор «Дніпро» | 1 | 10490099 | 1991р. | 830,00 | 0,00 |
25 | Відеомагнітофон «Електрон» | 1 | 10490107 | 1993р. | 4146,00 | 0,00 |
26 | Графопроектор «Пеленг» | 1 | 10490103 | 1993р. | 494,00 | 0,00 |
27 | «Електроніка М» | 1 | 10490109 | 1993р. | 177,00 | 0,00 |
28 | Кінопроектор «Радуга» | 1 | 10490106 | 1993р. | 849,00 | 0,00 |
29 | Комп’ютерний клас «Пошук» 13р.м. | 1 | 10490108 | 1993р. | 98127,00 | 0,00 |
30 | Телевізор «Дніпро» | 1 | 10490110 | 1993р. | 831,00 | 0,00 |
31 | Апаратура «Електроніка» | 1 | 10490104 | 1993р. | 2348,00 | 0,00 |
32 | Діапроектор «Діана» | 1 | 10490102 | 1993р. | 433,00 | 0,00 |
33 | Епіпроектор | 1 | 10490105 | 1993р. | 348,00 | 0,00 |
34 | Комп’ютерний клас | 1 | 10490264 | 2002р. | 38152,00 | 0,00 |
35 | Діапроектор «Діана» | 1 | 10490094 | 1993р. | 434,00 | 0,00 |
36 | Діапроектор «Леті» | 1 | 10490095 | 1993р. | 466,00 | 0,00 |
37 | Діапроектор «Пеленг» | 1 | 10490187 | 1993р. | 522,00 | 0,00 |
38 | Електрофон «Шкільний» | 1 | 10490096 | 1993р. | 320,00 | 0,00 |
39 | Електролобзік | 1 | 10490091 | 1993р. | 384,00 | 0,00 |
40 | Кіноустановка «Радуга» | 1 | 10490093 | 1993р. | 811,00 | 0,00 |
41 | Кіноустановка «Україна» | 1 | 10490092 | 1993р. | 1095,00 | 0,00 |
42 | Комп’ютер «Львів» | 1 | 10490078 | 1993р. | 1187,00 | 0,00 |
43 | Магнітофон «Романтіка» | 1 | 10490184 | 1993р. | 1696,00 | 0,00 |
44 | Верстак свердлильний | 2 | 10630232,23 | 1991р. | 396,67 | 0,00 |
45 | Велотренажер | 1 | 10490236 | 1991 | 237,00 | 0,00 |
46 | Електрофон «Шкільний» | 1 | 10490096 | 1993р. | 320,00 | 0,00 |
47 | УАУ «Епсилон 50 АС» | 1 | 10490261 | 1992р. | 807,00 | 0,00 |
48 | Магнітофон «Електрон» | 1 | 10490244 | 1991р. | 187,00 | 0,00 |
49 | Магнітофон «Маяк» | 1 | 10490101 | 1991р. | 968,00 | 0,00 |
50 | Магнітофон «Маяк» | 1 | 10490260 | 1993р. | 717,00 | 0,00 |
51 | Магнітофон «Росія» | 1 | 10490241 | 1991р. | 504,00 | 0,00 |
52 | Еквалайзер «Амфітон» | 1 | 10490064 | 1991р. | 625,00 | 0,00 |
53 | Еквалайзер «Фенікс» | 1 | 10490063 | 1991р. | 384,00 | 0,00 |
54 | Акуст. сист. «Амфітон» | 2 | 10490061-062 | 1991р. | 1188,00 | 0,00 |
55 | Апаратура «Електроніка» | 1 | 10490112 | 1991р. | 2346,00 | 0,00 |
56 | Акуст. сист. «Монта»2155 | 1 | 10490069 | 1991р. | 664,00 | 0,00 |
57 | Графопроектор «Пеленг» | 1 | 10490111 | 1991р. | 495,00 | 0,00 |
58 | Діапроектор «Діана» | 1 | 10490113 | 1991р. | 434,00 | 0,00 |
59 | Діапроектор «Пеленг» | 3 | 10490074-076 | 1991р. | 1560,00 | 0,00 |
60 | Діапроектор «Пеленг» | 1 | 10490245 | 1991р. | 207,00 | 0,00 |
61 | Діапроектор «Пеленг-100» | 2 | 10490072-073 | 1991р. | 989,00 | 0,00 |
62 | Діапроектор портативний | 1 | 10490045 | 1991р. | 357,00 | 0,00 |
63 | Ел.програвач «Вега» | 1 | 10490128 | 1991р. | 456,00 | 0,00 |
64 | Ел.програвач «Шкільний» | 11 | 10490155; 229; 246; 247; 249; 253-258 | 1993 | 3537,00 | 0,00 |
65 | Електрофон | 1 | 10490077 | 1991р. | 321,00 | 0,00 |
66 | Епіпроектор | 1 | 10490114 | 1991р. | 828,00 | 0,00 |
67 | Епсилон 50АС | 1 | 10490065 | 1991р. | 803,00 | 0,00 |
68 | Кіноустановка «Україна» | 1 | 10490127 | 1991р. | 2244,00 | 0,00 |
69 | Кіноустановка «Україна» | 1 | 10490047 | 1991р. | 2245,00 | 0,00 |
70 | Кіноустановка «Україна» | 1 | 10490048 | 1991р. | 1149,00 | 0,00 |
71 | Кіноустановка «Україна» | 1 | 10490049 | 1991р. | 1095,00 | 0,00 |
72 | Кінопроектор «Радуга» | 3 | 10490050-52 | 1991р. | 2547,00 | 0,00 |
73 | Кінопроектор «Радуга» | 2 | 10490053-54 | 1991р. | 1618,00 | 0,00 |
74 | Лінгафонний кабінет | 1 | 10490137 | 1991р. | 1786,00 | 0,00 |
75 | Лінгафонний кабінет | 1 | 10490119 | 1991р. | 2773,00 | 0,00 |
76 | Мікшерний пульт | 1 | 10490070 | 1991р. | 2210,00 | 0,00 |
77 | Підсилювач «Амфітон» | 1 | 10490134 | 1991р. | 871,00 | 0,00 |
78 | Підсилювач «Амфітон» | 2 | 10490057-058 | 1991р. | 1278,00 | 0,00 |
79 | Підсилювач «Амфітон» | 2 | 10490059-060 | 1991р. | 1352,00 | 0,00 |
80 | Приставка до діапроектора | 1 | 10490046 | 1991р. | 212,00 | 0,00 |
81 | Ревербератор РС-100 | 1 | 10490071 | 1991р. | 703,00 | 0,00 |
82 | РУШ-30 | 1 | 10490056 | 1991р. | 3095,00 | 0,00 |
83 | РУШ-40 | 1 | 10490055 | 1991р. | 4551,00 | 0,00 |
84 | Світомузика «Електрон» | 1 | 10490044 | 1991р. | 235,00 | 0,00 |
85 | Телевізор «Дніпро» | 1 | 10490152 | 1991р. | 831,00 | 0,00 |
86 | ЦАУ «Вента» | 2 | 10490066-067 | 1991р. | 2369,00 | 0,00 |
87 | ЦАУ «Епсилон» | 1 | 10490068 | 1991р. | 863,00 | 0,00 |
88 | Графопроектор | 1 | 10630303 | 1993р. | 96,00 | 0,00 |
89 | Пристр. для заштор. вікон | 4 | 10630299-302 | 1991р. | 270,00 | 0,00 |
90 | Ревербербератор ЛМ-1229 | 1 | 10630297 | 1991р. | 269,00 | 0,00 |
91 | Суперпресор СП 01 | 1 | 10630298 | 1991р. | 104,00 | 0,00 |
92 | телевізор Дніпро” | 1 | 10490259 | 1993р. | 829,00 | 0,00 |
93 | телевізор “Дніпро” | 1 | 10490133 | 1993р. | 828,00 | 0,00 |
94 | друк.маш.”Ліствєніда” | 1 | 10630200 | 1991р. | 195,00 | 0,00 |
Всього | 127 | 248395,67 |
2. Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
3. Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та кольорові і дорогоцінні метали здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський