УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
| Від 09 жовтня 2023 року № 593 |
| Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за ДНЗ № 5 «Зірочка» |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за ДНЗ № 5 «Зірочка»:
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | Фактична наявність | За даними бухгалтерського обліку | ||||
| інвентарний/номенклатурний | ||||||||||
| кількість | первісна (переоцінена)вартість | кількість | балансова варітсь | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | ||
| 1 | М’ясорубка MIM-300M | 2010 | 101490065 | шт | 1 | 8540,00 | 1 | 0,00 | ||
| 2 | Бойлер 100 л ROUND | 2013 | 101490074 | шт | 1 | 1050,00 | 1 | 0,00 | ||
| 3 | Відеомагнітофон Panasonic | 2006 | 101490018 | шт | 1 | 1423,00 | 1 | 0,00 | ||
| 4 | Вузол обліку теплової енергії | 1999 | 101490216 | шт | 1 | 6635,00 | 1 | 0,00 | ||
| 5 | Водонагрівач | 2004 | 101490012 | шт | 1 | 733,67 | 1 | 0,00 | ||
| 6 | Водонагрівач | 2004 | 101490013 | шт | 1 | 733,67 | 1 | 0,00 | ||
| 7 | Антена TV | 1991 | шт | 1 | 50,00 | 1 | 25,00 | |||
| 8 | Магнітола Sonic Boom | 2014 | шт | 1 | 768,00 | 1 | 384,00 | |||
| 9 | Автоматичний вимикач | 2020 | шт | 1 | 2520,00 | 1 | 1260,00 | |||
| 10 | Музичний центр Bravis | 2014 | шт | 1 | 769,00 | 1 | 384,50 | |||
| 11 | Апарат УВЧ-30 | 2010 | шт | 1 | 208,00 | 1 | 104,00 | |||
| ВСЬОГО: | 11 | 23430,34 | 11 | 2157,50 | ||||||
2. Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ











































































