Товариство з обмеженою відповідальністю «Трускавецьке комунальне об`єднання «Комфорт – Сервіс» доводить до відома споживачів про намір впровадити економічно обґрунтовані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій що надаються Товариством в м. Трускавці.
Існуючий тариф затверджений у 2012 році для КП «Трусквецьжитло» протягом п’яти років не переглядався. За цей період відбулось значне підвищення мінімальної заробітної плати, вартість будівельних матеріалів, енергоносіїв та палива, що призвело до збитковості діючого тарифу.
З метою надання якісних в повному обсязі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «ТКО «Комфорт – Сервіс» подало на розгляд виконавчого комітету Трускавецької міської ради економічно обґрунтовані тарифи по кожному будинку зокрема. Тарифи наведені в таблиці:
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій що надаються ТОВ «ТКО «Комфорт – Сервіс» ( грн.за 1 м2) | |||||||||||||
Адреси будинків | Прибирання прибудинкової території | Прибирання підвалу | Обслуговування мереж освітлення мзк | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: холодного водопостачання, водовідведення, зливної каналізації | Дератизація та дезінсекція | Обслуговування димовентиляційних каналів | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження | Разом | Єдиний податок 5% | Тариф | |||
Столярні роботи | ТО та поточний ремонт покрівлі | ||||||||||||
Середній тариф | 0,67 | 0,03 | 0,27 | 0,47 | 0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,41 | 2,37 | 0,12 | 2,49 | ||
1 | Бандери | 37 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3870 | 0,6536 | 0,0113 | 0,4168 | 0,2371 | 0,4396 | 2,1454 | 0,11 | 2,2554 |
2 | Бандери | 45 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4090 | 0,5890 | 0,0188 | 0,3170 | 0,4103 | 0,6263 | 2,3704 | 0,12 | 2,4904 |
3 | Бортнянського | 3 | 0,4484 | 0,0000 | 0,4389 | 0,5481 | 0,0188 | 0,3570 | 0,3461 | 0,6269 | 2,7842 | 0,14 | 2,9242 |
4 | Бориславська | 24 | 0,3166 | 0,0449 | 0,4689 | 0,5403 | 0,0113 | 0,0550 | 0,3098 | 0,5147 | 2,2615 | 0,11 | 2,3715 |
5 | Бориславська | 26 | 0,8159 | 0,0000 | 0,4368 | 0,5448 | 0,0188 | 0,3286 | 0,3504 | 0,5103 | 3,0056 | 0,15 | 3,1556 |
6 | Бориславська | 33 | 0,5709 | 0,0357 | 0,4223 | 0,5027 | 0,0197 | 0,3730 | 0,4170 | 0,4888 | 2,8301 | 0,14 | 2,9701 |
7 | Бориславська | 37 | 1,1832 | 0,0173 | 0,4638 | 0,5190 | 0,0188 | 0,3363 | 0,3338 | 0,5813 | 3,4535 | 0,17 | 3,6235 |
8 | Бориславська | 40 | 1,0149 | 0,0154 | 0,3936 | 0,4011 | 0,0188 | 0,2903 | 0,3148 | 0,5221 | 2,9710 | 0,15 | 3,1210 |
9 | Бориславська | 44 | 1,0889 | 0,0217 | 0,3933 | 0,4008 | 0,0188 | 0,2901 | 0,3147 | 0,5082 | 3,0365 | 0,15 | 3,1865 |
10 | Бориславська | 45 | 0,7867 | 0,0712 | 0,4170 | 0,5221 | 0,0252 | 0,0983 | 0,3556 | 0,6658 | 2,9419 | 0,15 | 3,0919 |
11 | Галицького Д. | 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3186 | 0,8096 | 0,0188 | 0,5529 | 0,3261 | 0,9216 | 2,9476 | 0,15 | 3,0976 |
12 | Грушевського | 1 | 0,9601 | 0,0000 | 0,3846 | 0,4201 | 0,0188 | 0,2681 | 0,3353 | 0,5827 | 2,9697 | 0,15 | 3,1197 |
13 | Грушевського | 3 | 0,5063 | 0,0696 | 0,4018 | 0,5305 | 0,0178 | 0,3810 | 0,3604 | 0,6145 | 2,8819 | 0,14 | 3,0219 |
14 | Данилишиних | 9 | 0,3327 | 0,0338 | 0,2838 | 0,4478 | 0,0187 | 0,0930 | 0,3180 | 0,4222 | 1,9500 | 0,10 | 2,0500 |
15 | Дрогобицька | 29 | 0,9858 | 0,0858 | 0,3080 | 0,5924 | 0,0208 | 0,4248 | 0,3284 | 0,4869 | 3,2329 | 0,16 | 3,3929 |
16 | Дрогобицька | 31 | 1,4136 | 0,0000 | 0,3280 | 0,4861 | 0,0188 | 0,3423 | 0,3411 | 0,5496 | 3,4795 | 0,17 | 3,6495 |
17 | Івасюка | 1 | 0,9145 | 0,0080 | 0,2576 | 0,4976 | 0,0190 | 0,3920 | 0,3167 | 0,4110 | 2,8164 | 0,14 | 2,9564 |
18 | Івасюка | 1а | 1,1289 | 0,0070 | 0,3266 | 0,4728 | 0,0187 | 0,3728 | 0,3202 | 0,5323 | 3,1793 | 0,16 | 3,3393 |
19 | Івасюка | 3 | 0,8016 | 0,0000 | 0,2779 | 0,4349 | 0,0188 | 0,3736 | 0,3214 | 0,4119 | 2,6401 | 0,13 | 2,7701 |
20 | Івасюка | 5 | 0,6617 | 0,0000 | 0,2548 | 0,4316 | 0,0188 | 0,3657 | 0,3163 | 0,4200 | 2,4689 | 0,12 | 2,5889 |
21 | Івасюка | 9 | 0,3931 | 0,0044 | 0,2566 | 0,4578 | 0,0115 | 0,0833 | 0,2690 | 0,3626 | 1,8383 | 0,09 | 1,9283 |
22 | Івасюка | 13 | 0,6442 | 0,0080 | 0,3473 | 0,4709 | 0,0181 | 0,3744 | 0,3282 | 0,4456 | 2,6367 | 0,13 | 2,7667 |
23 | Івасюка | 15 | 0,5551 | 0,0200 | 0,2474 | 0,4614 | 0,0188 | 0,3662 | 0,2983 | 0,4012 | 2,3684 | 0,12 | 2,4884 |
24 | Кравченко У. | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3239 | 0,5397 | 0,0188 | 0,4285 | 0,3244 | 0,4153 | 2,0506 | 0,10 | 2,1506 |
25 | Кравченко У. | 14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 | 0,0147 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0335 | 0,00 | 0,0335 |
26 | Кравченко У. | 15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0363 | 0,00 | 0,0363 |
27 | Крушельницької | 27 | 1,7661 | 0,0000 | 0,2911 | 0,4243 | 0,0094 | 0,3049 | 0,3259 | 0,4343 | 3,5560 | 0,18 | 3,7360 |
28 | Крушельницької | 45 | 1,5133 | 0,0473 | 0,3527 | 0,4654 | 0,0188 | 0,3404 | 0,3064 | 0,3848 | 3,4291 | 0,17 | 3,5991 |
29 | Крушельницької | 53 | 1,0668 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0058 | 0,0141 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0867 | 0,05 | 1,1367 |
30 | Куліша | 2 | 1,4421 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 | 0,0144 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4753 | 0,07 | 1,5453 |
31 | Куліша | 9 | 1,3796 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 | 0,0147 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4131 | 0,07 | 1,4831 |
32 | Куліша | 12 | 1,5455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 | 0,0143 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5786 | 0,08 | 1,6586 |
33 | Лисенка | 5 | 0,6816 | 0,0000 | 0,3684 | 0,7826 | 0,0188 | 0,5652 | 0,3095 | 0,5481 | 3,2742 | 0,16 | 3,4342 |
34 | Мазепи | 2 | 0,5107 | 0,0570 | 0,2538 | 0,5000 | 0,0202 | 0,0837 | 0,3210 | 0,4324 | 2,1788 | 0,11 | 2,2888 |
35 | Мазепи | 16 | 0,8192 | 0,0783 | 0,2752 | 0,4713 | 0,0188 | 0,0863 | 0,3205 | 0,3481 | 2,4177 | 0,12 | 2,5377 |
36 | Мазепи | 24 | 0,4060 | 0,0511 | 0,2548 | 0,4457 | 0,0187 | 0,0493 | 0,2776 | 0,3428 | 1,8460 | 0,09 | 1,9360 |
37 | Мазепи | 26 | 0,6495 | 0,1149 | 0,2350 | 0,5061 | 0,0188 | 0,0853 | 0,3280 | 0,4007 | 2,3383 | 0,12 | 2,4583 |
38 | Мазепи | 28 | 0,6631 | 0,0640 | 0,2557 | 0,4643 | 0,0188 | 0,0856 | 0,2830 | 0,3847 | 2,2192 | 0,11 | 2,3292 |
39 | Мазепи | 30 | 0,3155 | 0,0420 | 0,2537 | 0,4395 | 0,0183 | 0,0816 | 0,2985 | 0,3385 | 1,7876 | 0,09 | 1,8776 |
40 | Мазепи | 32 | 0,7516 | 0,1203 | 0,2426 | 0,4983 | 0,0186 | 0,0849 | 0,3226 | 0,4078 | 2,4467 | 0,12 | 2,5667 |
41 | Мазепи | 34 | 0,9207 | 0,0576 | 0,2406 | 0,4615 | 0,0185 | 0,0833 | 0,3097 | 0,3687 | 2,4606 | 0,12 | 2,5806 |
42 | Мазепи | 36 | 0,5496 | 0,0507 | 0,2656 | 0,5706 | 0,0184 | 0,1107 | 0,3114 | 0,3392 | 2,2162 | 0,11 | 2,3262 |
43 | Мазепи | 38 | 0,7379 | 0,0717 | 0,2384 | 0,4033 | 0,0188 | 0,0862 | 0,3093 | 0,3766 | 2,2422 | 0,11 | 2,3522 |
44 | Помірецька | 20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3802 | 0,7793 | 0,0188 | 0,5592 | 0,3547 | 1,3896 | 3,4818 | 0,17 | 3,6518 |
45 | Помірецька | 42 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2742 | 0,4351 | 0,0188 | 0,3231 | 0,3245 | 0,9992 | 2,3749 | 0,12 | 2,4949 |
46 | Річки | 3 | 0,9529 | 0,0663 | 0,2495 | 0,5570 | 0,0208 | 0,7879 | 0,3148 | 0,5053 | 3,4545 | 0,17 | 3,6245 |
47 | Річки | 15 | 0,2708 | 0,0000 | 0,2480 | 0,4071 | 0,0113 | 0,5021 | 0,1537 | 0,3965 | 1,9895 | 0,10 | 2,0895 |
48 | Сагайдачного | 1а | 0,4809 | 0,0480 | 0,2576 | 0,4770 | 0,0188 | 0,0823 | 0,3064 | 0,3572 | 2,0282 | 0,10 | 2,1282 |
49 | Сагайдачного | 3 | 0,5227 | 0,0000 | 0,2590 | 0,5217 | 0,0116 | 0,0750 | 0,2648 | 0,3509 | 2,0057 | 0,10 | 2,1057 |
50 | Сагайдачного | 16 | 0,5560 | 0,1126 | 0,2526 | 0,5486 | 0,0217 | 0,3960 | 0,3523 | 0,4574 | 2,6972 | 0,13 | 2,8272 |
51 | Сагайдачного | 18 | 0,6709 | 0,0000 | 0,2516 | 0,5342 | 0,0188 | 0,3955 | 0,3201 | 0,4296 | 2,6207 | 0,13 | 2,7507 |
52 | Сагайдачного | 19 | 0,4116 | 0,0497 | 0,2443 | 0,4596 | 0,0188 | 0,3002 | 0,3173 | 0,3736 | 2,1751 | 0,11 | 2,2851 |
53 | Сагайдачного | 20 | 1,0771 | 0,0000 | 0,2233 | 0,4822 | 0,0188 | 0,3602 | 0,3212 | 0,4233 | 2,9061 | 0,15 | 3,0561 |
54 | Сагайдачного | 21 | 0,7588 | 0,0234 | 0,2338 | 0,4711 | 0,0185 | 0,3041 | 0,3156 | 0,3711 | 2,4964 | 0,12 | 2,6164 |
55 | Сагайдачного | 22 | 0,9995 | 0,1054 | 0,2441 | 0,4738 | 0,0188 | 0,3547 | 0,3232 | 0,4311 | 2,9506 | 0,15 | 3,1006 |
56 | Сагайдачного | 24 | 1,0215 | 0,0606 | 0,2468 | 0,4668 | 0,0180 | 0,3501 | 0,3170 | 0,4838 | 2,9646 | 0,15 | 3,1146 |
57 | Сагайдачного | 26 | 0,8608 | 0,0000 | 0,2430 | 0,4784 | 0,0188 | 0,3578 | 0,3212 | 0,4617 | 2,7417 | 0,14 | 2,8817 |
58 | Сагайдачного | 28 | 0,6904 | 0,0000 | 0,2487 | 0,4720 | 0,0186 | 0,3533 | 0,3201 | 0,4345 | 2,5376 | 0,13 | 2,6676 |
59 | Стебницька | 8 | 0,0000 | 0,0511 | 0,2657 | 0,6164 | 0,0231 | 0,3363 | 0,3192 | 0,5430 | 2,1548 | 0,11 | 2,2648 |
60 | Стебницька | 72 | 0,4186 | 0,0143 | 0,2514 | 0,4007 | 0,0193 | 0,0841 | 0,3258 | 0,3511 | 1,8653 | 0,09 | 1,9553 |
61 | Стебницька | 74 | 0,7978 | 0,0307 | 0,2810 | 0,5871 | 0,0193 | 0,1202 | 0,3155 | 0,3978 | 2,5494 | 0,13 | 2,6794 |
62 | Стебницька | 78 | 0,7629 | 0,0221 | 0,2416 | 0,4569 | 0,0188 | 0,0862 | 0,2704 | 0,3936 | 2,2525 | 0,11 | 2,3625 |
63 | Стебницька | 86 | 0,8073 | 0,0265 | 0,2446 | 0,4773 | 0,0188 | 0,0832 | 0,3275 | 0,4220 | 2,4072 | 0,12 | 2,5272 |
64 | Стуса | 2 | 0,3246 | 0,0135 | 0,2546 | 0,4520 | 0,0214 | 0,0829 | 0,3023 | 0,3487 | 1,8000 | 0,09 | 1,8900 |
65 | Стуса | 3 | 1,1652 | 0,0266 | 0,2295 | 0,5062 | 0,0188 | 0,0851 | 0,3200 | 0,3489 | 2,7003 | 0,14 | 2,8403 |
66 | Стуса | 4 | 0,2773 | 0,0000 | 0,2381 | 0,4565 | 0,0112 | 0,1261 | 0,2725 | 0,3763 | 1,7580 | 0,09 | 1,8480 |
67 | Стуса | 6 | 0,4741 | 0,0000 | 0,2299 | 0,4882 | 0,0187 | 0,0903 | 0,3205 | 0,3627 | 1,9844 | 0,10 | 2,0844 |
68 | Стуса | 12 | 1,1174 | 0,0160 | 0,2581 | 0,4606 | 0,0188 | 0,0838 | 0,3036 | 0,3504 | 2,6087 | 0,13 | 2,7387 |
69 | Стуса | 13 | 0,9465 | 0,0205 | 0,2449 | 0,5126 | 0,0188 | 0,0834 | 0,3265 | 0,5217 | 2,6749 | 0,13 | 2,8049 |
70 | Стуса | 14 | 0,7073 | 0,0145 | 0,2601 | 0,4496 | 0,0184 | 0,0826 | 0,3070 | 0,5117 | 2,3512 | 0,12 | 2,4712 |
72 | Стуса | 16 | 0,9378 | 0,0145 | 0,2506 | 0,4517 | 0,0187 | 0,0826 | 0,3575 | 0,5279 | 2,6413 | 0,13 | 2,7713 |
73 | Стуса | 18 | 0,4474 | 0,0134 | 0,2495 | 0,4429 | 0,0193 | 0,0820 | 0,3010 | 0,4970 | 2,0525 | 0,10 | 2,1525 |
74 | Суховоля | 4 | 0,2671 | 0,0000 | 0,2461 | 0,4648 | 0,0112 | 0,3044 | 0,2771 | 0,5521 | 2,1228 | 0,11 | 2,2328 |
76 | Шевченка | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0848 | 0,0000 | 0,2449 | 0,0629 | 0,3926 | 0,02 | 0,4126 |
77 | Шевченка | 19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,0000 | 0,3224 | 0,0625 | 0,4069 | 0,02 | 0,4269 |
78 | Шевченка | 27 | 0,5669 | 0,0000 | 0,3380 | 0,7821 | 0,0254 | 0,5649 | 0,3170 | 0,8922 | 3,4865 | 0,17 | 3,6565 |
79 | Шевченка | 29 | 2,1110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1454 | 0,11 | 2,2554 |
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом семи календарних днів за адресами:
- – м. Трускавець вул.. Бориславська, 2 (Виконавчий комітет Трускавецької міської ради)
- – м. Трускавець вул.. Стебницька, 59 (ТОВ ТКО «Комфорт-Сервіс»).