Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги звіти про оцінку майна, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу культури (лист № 18-860/03.02 від 04.12.2024.р.) та акти на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання основних засобів, що рахуються на балансі відділу культури та закріплені за Школою мистецтв ім.Р.Савицького
| № п.п | Назва основних засобів | Кількість | Інвентарний номер | Рік випу-ску | Вартість,грн | |
| Первісна (проіндексована) | Залишкова станом на 01.11.2024р | |||||
| 1 | Електрофон | 1 | 10490108 | 179,00 | 0,00 | |
| 2 | Електрофон Вега 109 стерео | 1 | 10490109 | 466,00 | 0,00 | |
| 3 | Магнітофон Весна | 1 | 10490110 | 323,00 | 0,00 | |
| 4 | Кінопроектор Русь | 1 | 10490111 | 161,00 | 0,00 | |
| 5 | Комплект духового інструменту | 1 | 10490112 | 1034,00 | 0,00 | |
| 6 | Синтезатор Електроніка | 1 | 10490114 | 1279,00 | 0,00 | |
| 7 | Муфельна піч | 2 | 10490127-10490128 | 3287,00 | 0,00 | |
| 8 | КЕФ | 1 | 10490129 | 2669,00 | 0,00 | |
| 9 | Електроніка МК | 2 | 10490130-10490131 | 194,00 | 0,00 | |
| 10 | Стерео магнітофон | 1 | 10490134 | 338,00 | 0,00 | |
| 11 | Магнітофон маяк | 1 | 10490135 | 486,00 | 0,00 | |
| 12 | Магнітофон маяк-249 | 1 | 10490156 | 468,00 | 0,00 | |
| 13 | Кобза Пріма | 6 | 10490140-10490145 | 1301,00 | 0,00 | |
| 14 | Акомпонуюча | 1 | 10490146 | 486,00 | 0,00 | |
| 15 | Гітара | 3 | 10490151-10490153 | 100,00 | 0,00 | |
| 16 | Дека Sony 400 | 1 | 10490158 | 1626,00 | 0,00 | |
| 17 | Підсилювач Фенікс | 1 | 10490159 | 590,00 | 0,00 | |
| 18 | Ксерокс Canon | 1 | 10490161 | 1952,00 | 0,00 | |
| 19 | ВідеокасетиRain | 5 | 10490169-10490173 | 47,00 | 0,00 | |
| 20 | Відеоплеєр LG 182 | 1 | 10490174 | 676,00 | 0,00 | |
| 21 | Касета деко | 1 | 10490176 | 727,00 | 0,00 | |
| 22 | Процесор Celeron 1,7 | 1 | 10490178 | 3746,00 | 0,00 | |
| 23 | Сапоп 1120 | 1 | 10490179 | 1536,00 | 0,00 | |
| 24 | Монітор LG 17795 | 1 | 10490180 | 1711,00 | 0,00 | |
| 25 | DVD плеєр Samsung | 1 | 10490182 | 699,00 | 0,00 | |
| 26 | Музичний центр | 1 | 10490184 | 1531,00 | 0,00 | |
| 27 | Віконна конструкція металопластикова 1120*1800 | 10 | 10490194-10490203 | 13311,00 | 0,00 | |
| 28 | Паличка для барабанів | 1 | 10490205 | 40,00 | 0,00 | |
| 29 | Струни | 1 | 10490206 | 33,00 | 0,00 | |
| 30 | Штекера | 1 | 10490207 | 20,00 | 0,00 | |
| 31 | Монітор ТЕТ 19 Самсунг 940 | 1 | 10490208 | 1379,00 | 0,00 | |
| 33 | Сканер НР | 1 | 10490209 | 858,00 | 0,00 | |
| 33 | Друкарська машина Україна | 1 | 10630001 | 129,00 | 0,00 | |
| 34 | Друкарська машина | 1 | 10630002 | 124,00 | 0,00 | |
| 35 | Друкарська машина Ятрань | 1 | 10630009 | 363,00 | 0,00 | |
| 36 | Столи для методичного кабінету | 2 | 10630003-106300047 | 244,00 | 0,00 | |
| 37 | Костюм Миколая | 1 | 10910187 | 23,00 | 23,00 | |
| 38 | Мешти дівочі | 20 | 10910325-10910344 | 209,00 | 209,00 | |
| 39 | Мешти хлопчачі | 18 | 10910345-10910362 | 312,00 | 312,00 | |
| 40 | Гольф дитячий | 16 | 10910383-10910396 | 357,00 | 357,00 | |
| 41 | Сканер мікротекс плюс 3880 | 1 | 11130002 | 300,00 | 150,00 | |
| 42 | DVD RV 4550A | 1 | 11130003 | 366,00 | 183,00 | |
| 43 | FDD RV 3,5*4,5 | 1 | 11130004 | 46,00 | 23,00 | |
| 44 | Flash drive | 1 | 11130005 | 221,00 | 110,50 | |
| 45 | Підставка на СД диски | 4 | 11130006-11130009 | 102,00 | 51,00 | |
| 46 | Компютер Оptimus | 1 | 11130010 | 903,00 | 451,50 | |
| 47 | Монітор Aser | 1 | 11130011 | 298,00 | 149,00 | |
| 48 | Косарка Bosch | 1 | 11130012 | 660,00 | 330,00 | |
| 49 | Кришка до стола | 26 | 11130015-11130040 | 1170,00 | 585,00 | |
| 50 | Вінчестер sengate | 1 | 11130042 | 350,00 | 175,00 | |
| 51 | DVD LG | 1 | 11130045 | 325,00 | 162,50 | |
| 52 | Катридж | 1 | 11130046 | 530,00 | 265,00 | |
| 53 | Пам’ять DDR | 1 | 11130051 | 265,00 | 132,50 | |
| 54 | Верстат | 1 | 11130070 | 460,00 | 230,00 | |
| 55 | Звукова карта | 1 | 11130071 | 1300,00 | 650,00 | |
| 56 | Двері 900мм | 1 | 11130072 | 1000,00 | 500,00 | |
| 57 | Двері 1700 мм | 1 | 11130073 | 1200,00 | 600,00 | |
| 58 | Двері металопластикові | 1 | 11130074 | 1500,00 | 750,00 | |
| 59 | Катрідж Самсунг | 1 | 11130077 | 1320,00 | 660,00 | |
| 60 | Магнітола LG | 2 | 11130043-11130044 | 576,00 | 288,00 | |
| Всього | 163 | 57906 | 7347,0 | |||
2. Списання основних засобів, зазначеному в п.1, провести згідно актів.
3. Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ











































































