Розглянувши заяву ТОВ «Трускавецький водоканал» щодо затвердження форм розрахунків тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, відведення дощових вод, на підставі пункту 1 розділу ІІІ Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. № 239, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
- Затвердити форми розрахунків тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, відведення дощових вод, а саме:
1.1. Річний план ліцензованої діяльності надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, відведення дощових вод (додаток 1);
1.2. Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання (додаток 2);
1.3. Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення (додаток 3);
1.4. Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з відведення дощових вод (додаток 4);
1.5. Розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період (додаток 5);
1.6. Розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод (додаток 6);
1.7. Розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод (додаток 7);
1.8. Розрахунок інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод (додаток 8);
1.9. Розрахунок фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод (додаток 9);
1.10. Розрахунок прибутку від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод (додаток 10);
1.11. Інформація про (назва суб’єкта господарювання), що здійснює надання послуги з централізованого водопостачання (додаток 11);
1.12. Інформація про (назва суб’єкта господарювання), що здійснює надання послуги з централізованого водовідведення (додаток 12);
1.13. Інформація щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг (у натуральних показниках) (додаток 13).
- Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які провадять (або мають намір провадити) на території Трускавецької міської територіальної громади господарську діяльність з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, для встановлення Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, подають розрахунки таких тарифів згідно з формами, затверджених цим рішенням.
- Рішення набирає чинності з дня наступного після оприлюднення його на офіційному вебсайті Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мирона ФЛЮНТА.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
| Додаток 1 | |||||||||
| до рішення виконкому від 18.05.2026 року №1612 | |||||||||
| РІЧНИЙ ПЛАН | |||||||||
| ліцензованої діяльності надання послуг | |||||||||
| з централізованого водопостачання та водовідведення, відведення дощових вод | |||||||||
| __________________________________________ | |||||||||
| на 12 місяців з ____________ 20_____ року | |||||||||
| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м | ||||||
| фактично | Передба-чено чинним тарифом | Плановий період _______ рік | |||||||
| ________ рік | ________ рік | ________ рік | попередній до базового ______ рік | базовий період _______ рік | |||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, зокрема: | 1 | |||||||
| 1.1. | поверхневий водозабір | 2 | |||||||
| 1.2. | підземний водозабір | 3 | |||||||
| 1.3. | покупна вода | 4 | |||||||
| 1.4. | покупна вода в природному стані | 5 | |||||||
| 2 | Витрати води технологічні до ІІ підйому | 6 | |||||||
| 3 | Втрати води технологічні до ІI підйому | 7 | |||||||
| 4 | Обсяг реалізації води до ІІ підйому | 8 | |||||||
| 5 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, зокрема: | 9 | |||||||
| 5.1 | покупна питна вода | 10 | |||||||
| 6 | Витрати питної води після ІІ підйому, усього, зокрема на потреби: | 11 | |||||||
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | |||||||
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 | |||||||
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після ІІ підйому | 14 | |||||||
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього, зокрема: | 15 | |||||||
| 8.1 | населенню | 16 | |||||||
| 8.2 | бюджетним організаціям | 17 | |||||||
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | |||||||
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, зокрема: | 19 | |||||||
| 9.1 | біологічна очистка стоків | 20 | |||||||
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 21 | |||||||
| 10.1 | населенню | 22 | |||||||
| 10.2 | бюджетним організаціям | 23 | |||||||
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | |||||||
| 11 | Обсяг скиду стічних дощових вод | 25 | |||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||
Додаток 2
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період _______ рік | |||||
| попередній до базового ______ рік | базовий період _______ рік | |||||||||
| усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | |||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | ||||||||
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | ||||||||
| 1.1.1 | покупна вода | 3 | ||||||||
| 1.1.2 | покупна вода у природному стані | 4 | ||||||||
| 1.1.3 | електроенергія | 5 | ||||||||
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 6 | ||||||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 7 | ||||||||
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 8 | ||||||||
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 9 | ||||||||
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 10 | ||||||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 11 | ||||||||
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 12 | ||||||||
| 2 | Адміністративні витрати | 13 | ||||||||
| 3 | Витрати на збут | 14 | ||||||||
| 4 | Інші операційні витрати | 15 | ||||||||
| 5 | Фінансові витрати | 16 | ||||||||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 17 | ||||||||
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 18 | ||||||||
| 8 | Планований прибуток | 19 | ||||||||
| 8.1 | податок на прибуток | 20 | ||||||||
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 21 | ||||||||
| 8.2.1 | дивіденди | 22 | ||||||||
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 23 | ||||||||
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 24 | ||||||||
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 25 | ||||||||
| 9 | Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами | 26 | ||||||||
| 10 | Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 27 | ||||||||
| 10.1 | населення | 28 | ||||||||
| 10.2 | бюджетних установ та організацій | 29 | ||||||||
| 10.3 | інших споживачів | 30 | ||||||||
| 10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 31 | ||||||||
| 11 | Середньозважений тариф | 32 | ||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | |||||||||
Додаток 3
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період _______ рік | |||||
| попередній до базового ______ рік | базовий період _______ рік | |||||||||
| усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | |||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | ||||||||
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | ||||||||
| 1.1.1 | послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 3 | ||||||||
| 1.1.2 | електроенергія | 4 | ||||||||
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 5 | ||||||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 6 | ||||||||
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 7 | ||||||||
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 8 | ||||||||
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 9 | ||||||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 10 | ||||||||
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 11 | ||||||||
| 2 | Адміністративні витрати | 12 | ||||||||
| 3 | Витрати на збут | 13 | ||||||||
| 4 | Інші операційні витрати | 14 | ||||||||
| 5 | Фінансові витрати | 15 | ||||||||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 16 | ||||||||
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 17 | ||||||||
| 8 | Планований прибуток | 18 | ||||||||
| 8.1 | податок на прибуток | 19 | ||||||||
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 20 | ||||||||
| 8.2.1 | дивіденди | 21 | ||||||||
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 22 | ||||||||
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 23 | ||||||||
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 24 | ||||||||
| 9 | Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами | 25 | ||||||||
| 10 | Обсяг водовідведення споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 26 | ||||||||
| 10.1 | населення | 27 | ||||||||
| 10.2 | бюджетних установ та організацій | 28 | ||||||||
| 10.3 | інших споживачів | 29 | ||||||||
| 10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 30 | ||||||||
| 11 | Середньозважений тариф | 31 | ||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | |||||||||
Додаток 4
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період _______ рік | |||||
| попередній до базового ______ рік | базовий період _______ рік | |||||||||
| усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | усього, тис. грн. | грн./куб. м | |||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | ||||||||
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | ||||||||
| 1.1.1 | послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 3 | ||||||||
| 1.1.2 | електроенергія | 4 | ||||||||
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 5 | ||||||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 6 | ||||||||
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 7 | ||||||||
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 8 | ||||||||
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 9 | ||||||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 10 | ||||||||
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 11 | ||||||||
| 2 | Адміністративні витрати | 12 | ||||||||
| 3 | Витрати на збут | 13 | ||||||||
| 4 | Інші операційні витрати | 14 | ||||||||
| 5 | Фінансові витрати | 15 | ||||||||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 16 | ||||||||
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 17 | ||||||||
| 8 | Планований прибуток | 18 | ||||||||
| 8.1 | податок на прибуток | 19 | ||||||||
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 20 | ||||||||
| 8.2.1 | дивіденди | 21 | ||||||||
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 22 | ||||||||
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 23 | ||||||||
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 24 | ||||||||
| 9 | Вартість відведення дощових вод споживачам за відповідними тарифами | 25 | ||||||||
| 10 | Обсяг водовідведення споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 26 | ||||||||
| 10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 27 | ||||||||
| 11 | Середньозважений тариф | 28 | ||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | |||||||||
Додаток 5
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| Структурний підрозділ підприємства | Код рядка | Подача води, пропуск стоків | Загально-виробничі норми питомих витрат | Витрати активної електроенергії | Тариф за 1 кВт. год активної електроенергії (I чи II клас), без ПДВ | Вартість активної електроенергії, без ПДВ | Витрати реактивної електроенергії | Тариф за 1 кВАр. год реактивної електроенергії, без ПДВ | Вартість реактивної електроенергії, без ПДВ | Вартість електроенергії на технологічні потреби, без ПДВ |
| тис. куб. м | кВт. год/куб. м | тис. кВт. год | коп. | тис. грн. | тис. кВАр. год | коп. | тис. грн. | тис. грн. | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання | ||||||||||
| Насосні станції (2 клас) | 1 | |||||||||
| Усього на послугу з централізованого водопостачання | 2 | |||||||||
| Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення | ||||||||||
| Підрозділ 1 | 3 | |||||||||
| Підрозділ 2 | 4 | |||||||||
| Усього на послугу з централізованого водовідведення | 5 | |||||||||
| Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з відведення дощових вод | ||||||||||
| Підрозділ 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Підрозділ 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього на послугу з централізованого водовідведення | 8 | |||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | |||||||||
Додаток 6
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Складові загальновиробничих витрат | Код рядка | Фактично | базовий період _______ рік | Плановий період _______ рік | ||||||||||||||
| витрати ресурсу в натураль-ному вимірі | ціна, грн. | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема | витрати ресурсу в натураль-ному вимірі | ціна, грн. | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема розподілені | нерозподілені | |||||||||||
| водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | водопос-тачання | водовід-ведення | відведення дощових вод | усього | коефі-цієнт розпо-ділу | водопос-тачання | водовід-ведення | відведення дощових вод | |||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод, усього: | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу: | 2 | |||||||||||||||||
| 1.1 | витрати на оплату праці | 3 | |||||||||||||||||
| 1.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 4 | |||||||||||||||||
| 1.3 | витрати на оплату службових відряджень | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Витрати на страхування основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | Витрати на операційну оренду основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | Витрати на утримання виробничих приміщень: | 12 | |||||||||||||||||
| 8.1 | опалення | 13 | |||||||||||||||||
| 8.2 | освітлення | 14 | |||||||||||||||||
| 8.3 | дезінфекція | 15 | |||||||||||||||||
| 8.4 | дератизація | 16 | |||||||||||||||||
| 8.5 | вивезення сміття | 17 | |||||||||||||||||
| 9 | Витрати на обслуговування виробничого процесу: | 18 | |||||||||||||||||
| 9.1 | витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю водопостачання та водовідведення | 19 | |||||||||||||||||
| 9.2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 9.2.1 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9.2.2 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9.3 | витрати на ПММ: | 23 | |||||||||||||||||
| 9.3.1 | бензин | 24 | |||||||||||||||||
| 9.3.2 | дизельне паливо | 25 | |||||||||||||||||
| 9.3.3 | мастильні матеріали | 26 | |||||||||||||||||
| 10 | Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону довкілля: | 27 | |||||||||||||||||
| 10.1 | 28 | ||||||||||||||||||
| 10.2 | 29 | ||||||||||||||||||
| 10.3 | 30 | ||||||||||||||||||
| 10.4 | 31 | ||||||||||||||||||
| 10.5 | 32 | ||||||||||||||||||
| 11 | Витрати на охорону довкілля: | 33 | |||||||||||||||||
| 11.1 | 34 | ||||||||||||||||||
| 12 | Витрати на охорону об’єктів виробничого та загальновиробничого призначення: | 35 | |||||||||||||||||
| 12.1 | пожежна охорона | 36 | |||||||||||||||||
| 12.2 | сторожова охорона | 37 | |||||||||||||||||
| 12.3 | утримання санітарних зон | 38 | |||||||||||||||||
| 13 | Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств: | 39 | |||||||||||||||||
| 13.1 | 40 | ||||||||||||||||||
| 13.2 | 41 | ||||||||||||||||||
| 13.3 | 42 | ||||||||||||||||||
| 13.4 | 43 | ||||||||||||||||||
| 13.5 | 44 | ||||||||||||||||||
| 13.6 | 45 | ||||||||||||||||||
| 14 | Витрати на сплату податків, зборів: | 46 | |||||||||||||||||
| 14.1 | 47 | ||||||||||||||||||
| 14.2 | 48 | ||||||||||||||||||
| 15 | Інші витрати загальновиробничого призначення: | 49 | |||||||||||||||||
| 15.1 | 50 | ||||||||||||||||||
| 15.2 | 51 | ||||||||||||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||||||||||||
Додаток 7
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Складові загальновиробничих витрат | Код рядка | Фактично | базовий період _______ рік | Плановий період _______ рік | ||||||||||||||
| витрати ресурсу в натураль-ному вимірі | ціна, грн. | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема | витрати ресурсу в натураль-ному вимірі | ціна, грн. | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема розподілені | нерозподілені | |||||||||||
| водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | усього | коефі-цієнт розпо-ділу | водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | |||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Адміністративні витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод, усього: | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Витрати на службові відрядження | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Витрати на придбання канцелярських товарів | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Витрати на придбання періодичних професійних видань | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання: | 10 | |||||||||||||||||
| 9.1 | витрати на ремонт | 11 | |||||||||||||||||
| 9.2 | витрати на оренду | 12 | |||||||||||||||||
| 9.3 | витрати на страхування майна | 13 | |||||||||||||||||
| 9.4 | витрати на утримання основних засобів, інші: | 14 | |||||||||||||||||
| 9.4.1 | опалення | 15 | |||||||||||||||||
| 9.4.2 | освітлення | 16 | |||||||||||||||||
| 9.4.3 | сторожова охорона | 17 | |||||||||||||||||
| 9.4.4 | пожежна охорона | 18 | |||||||||||||||||
| 9.4.5 | дератизація | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | Витрати на оплату професійних послуг: | 20 | |||||||||||||||||
| 10.1 | юридичні | 21 | |||||||||||||||||
| 10.2 | аудиторські | 22 | |||||||||||||||||
| 10.3 | з оцінювання майна | 23 | |||||||||||||||||
| 10.4 | 24 | ||||||||||||||||||
| 11 | Витрати на оплату послуг зв’язку: | 25 | |||||||||||||||||
| 11.1 | поштовий | 26 | |||||||||||||||||
| 11.2 | послуги доступу до мережі інтернет | 27 | |||||||||||||||||
| 11.3 | телефонний | 28 | |||||||||||||||||
| 12 | Витрати на оплату послуг банків: | 29 | |||||||||||||||||
| 12.1 | розрахунково-касове обслуговування | 30 | |||||||||||||||||
| 12.2 | обслуговування зарплатних карток | 31 | |||||||||||||||||
| 12.3 | оформлення кредиту | 32 | |||||||||||||||||
| 14 | Витрати на вирішення спорів у судах | 33 | |||||||||||||||||
| 15 | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством: | 34 | |||||||||||||||||
| 15.1 | бензин | 35 | |||||||||||||||||
| 15.2 | дизельне паливо | 36 | |||||||||||||||||
| 15.3 | мастильні матеріали | 37 | |||||||||||||||||
| 16 | Інші адміністративні витрати: | 38 | |||||||||||||||||
| 16.1 | 39 | ||||||||||||||||||
| 16.2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 16.3 | 41 | ||||||||||||||||||
| 16.4 | 42 | ||||||||||||||||||
| 16.5 | 43 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 44 | ||||||||||||||||||
| 16.7 | 45 | ||||||||||||||||||
| 16.8 | 46 | ||||||||||||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||||||||||||
Додаток 8
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Складові загальновиробничих витрат | Код рядка | Фактично | базовий період _______ рік | Плановий період _______ рік | ||||||||||||||
| витрати ресурсу в натураль-ному вимірі | ціна, грн. | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема | витрати ресурсу в натураль-ному вимірі | ціна, грн. | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема розподілені | нерозподілені | |||||||||||
| водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | водопос-тачання | водовід-ведення | відведення дощових вод | усього | коефі-цієнт розпо-ділу | водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | |||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Інші операційні витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод, усього: | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||||||||||||
Додаток 9
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Складові загальновиробничих витрат | Код рядка | Фактично | базовий період _______ рік | Плановий період _______ рік | ||||||||||||||
| розмір невипла-чених запозичень, тис. грн | ставка, % | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема | розмір невипла-чених запози-чень, тис. грн | ставка, % | сума витрат, усього, тис. грн. | зокрема розподілені | нерозподілені | |||||||||||
| водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | усього | коефі-цієнт розпо-ділу | водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | |||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Фінансові витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відведення дощових вод, усього: | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||||||||||||
Додаток 10
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Складові загальновиробничих витрат | Код рядка | Фактично | базовий період _______ рік | Плановий період _______ рік | ||||||||||||
| ставка, % | сума, усього, тис. грн. (без ПДВ) | зокрема | ставка, % | сума, усього, тис. грн. (без ПДВ) | зокрема розподілені | нерозподілені | |||||||||||
| водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | водопос-тачання | водовід-ведення | відве-дення дощових вод | усього | коефі-цієнт розпо-ділу | водопос-тачання | водовід-ведення | відведення дощових вод | |||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Планований прибуток від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, усього | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Податок на прибуток | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Чистий прибуток, зокрема: | 3 | |||||||||||||||
| 2.1 | дивіденди | 4 | |||||||||||||||
| 2.2 | резервний фонд | 5 | |||||||||||||||
| 2.3 | на розвиток виробництва | 6 | |||||||||||||||
| 2.4 | інше використання прибутку | 7 | |||||||||||||||
| (керівник) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||
| Керуюча справами | Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||||||||||
Додаток 11
до рішення виконкому
№ 1612 від 18.05.2026р.
| № з/п | Показники | Фактично | Передбачено чинними тарифами | Плановий період _______ рік | |
| попередній до базового ______ рік | базовий період _______ рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Загальна довжина водопровідних мереж*, км: | ||||
| 1.1 | з них водоводів | ||||
| 1.2 | вуличної водопровідної мережі | ||||
| 1.3 | внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі | ||||
| 2 | Піднято води насосними станціями (I підйом), тис. куб. м | ||||
| 3 | Відпущено води стороннім підприємствам, тис. куб. м | ||||
| 4 | Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. куб. м | ||||
| 5 | Витрати води на технологічні потреби, тис. куб. м | ||||
| 6 | Втрати води на технологічні потреби, тис. куб. м | ||||
| 7 | Подано води в мережу (II підйом), тис. куб. м | ||||
| 8 | Втрати та необліковані витрати води під час транспортування, тис. куб. м | ||||
| 9 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після II підйому, тис. куб. м, зокрема: | ||||
| 9.1 | на потреби водопровідного господарства, тис. куб. м | ||||
| 9.2 | на потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м | ||||
| 10 | Обсяги надання послуги з централізованого водопостачання споживачам, тис. куб. м, зокрема для: | ||||
| 10.1 | суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м | ||||
| 10.2 | інших споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м, зокрема: | ||||
| 10.2.1 | для населення, тис. куб. м | ||||
| 10.2.2 | бюджетних установ та організацій, тис. куб. м | ||||
| 10.2.3 | інших споживачів, тис. куб. м | ||||
