УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
| Від 09 жовтня 2023 року № 599 |
| Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за Уличненською ЗЗСО I-III ступенів |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за Уличненською ЗЗСО I-III ступенів:
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | Фактична наявність | |||
| інвентарний/номенклатурний | ||||||||
| кількість | первісна (переоцінена) вартість | балансова варітсь | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | |
| 1 | Комп’ютер вчителя (процесор, монітор, блок живлення, принтер) | 2003 | 101480001 | шт. | 1 | 6046,00 | 0,00 | |
| 2 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480002 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 3 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480003 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 4 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480004 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 5 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480005 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 6 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480006 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 7 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480007 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 8 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480008 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 9 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480009 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 10 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480010 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 11 | Комп’ютер учня (процесор, монітор, блок живлення килимок живлення) | 2003 | 101480011 | шт. | 1 | 2829,20 | 0,00 | |
| 12 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480018 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 13 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480019 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 14 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480020 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 15 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480021 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 16 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480022 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 17 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480023 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 18 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480024 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 19 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480025 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 20 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480026 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 21 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480027 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 22 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480028 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 23 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480029 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 24 | Комп’ютерний клас | 1995 | 101480030 | шт. | 1 | 1033,04 | 0,00 | |
| 25 | Комп’ютер 366 SNFORT | 1995 | 101480016 | шт. | 1 | 1435,00 | 0,00 | |
| 26 | Комп’ютер 486 | 1995 | 101480017 | шт. | 1 | 2880,00 | 0,00 | |
| 27 | Комп’ютер RPC (каб. секретарки) | 1995 | 101480014 | шт. | 1 | 2972,00 | 0,00 | |
| 28 | Принтер (старий) | 1995 | 101480013 | шт. | 1 | 3742,00 | 0,00 | |
| 29 | Принтер Canon LBP810 (секретарка) | 2003 | 101480015 | шт. | 1 | 1679,00 | 0,00 | |
| 30 | Діапроектор Лектор | 1987 | 101490062 | шт. | 1 | 125,00 | 0,00 | |
| 31 | Діапроектор Пеленг | 1989 | 101490063 | шт. | 1 | 185,00 | 0,00 | |
| 32 | Діапроектор Лети | 1983 | 101490043 | шт. | 1 | 952,00 | 0,00 | |
| 33 | Діапроектор Лети | 1983 | 101490090 | шт. | 1 | 185,00 | 0,00 | |
| 34 | Кіноапарат “Україна” | 1978 | 101490098 | шт. | 1 | 292,00 | 0,00 | |
| 35 | Кодоскоп | 1978 | 101490095 | шт. | 1 | 95,00 | 0,00 | |
| 36 | Діапроектор “Лети” | 1983 | 101490094 | шт. | 1 | 143,00 | 0,00 | |
| 37 | Кодоскоп | 1986 | 101490095 | шт. | 1 | 96,00 | 0,00 | |
| 38 | КПШ | 1987 | 101490093 | шт. | 1 | 177,00 | 0,00 | |
| 39 | Кіноапарат КПШ | 1987 | 101490010 | шт. | 1 | 300,00 | 0,00 | |
| 40 | Станок токарний по дереву | 1999 | 101490031 | шт. | 1 | 266,00 | 0,00 | |
| 41 | Станок зварювальний | 1985 | 101490004 | шт. | 1 | 597,00 | 0,00 | |
| 42 | Осцилограф | 1992 | 104490012 | шт. | 1 | 174,00 | 0,00 | |
| 43 | Магнітофон | 1985 | 101490116 | шт. | 1 | 83,00 | 0,00 | |
| 44 | Електрофон | 1987 | 101490099 | шт. | 1 | 131,00 | 0,00 | |
| 45 | Мультимедійний проектор EPSON | 2007 | 101480044 | шт. | 1 | 2500,00 | 0,00 | |
| 46 | Робоче місце вчителя | 2007 | 101480031 | шт. | 1 | 12223,00 | 0,00 | |
| 47 | Робоче місце учня | 2007 | 101480033- 101480042 | шт. | 10 | 34699,00 | 0,00 | |
| 48 | Водонагрівач “Арістон” | 2010 | 101490126 | шт. | 1 | 1199,00 | 0,00 | |
| 49 | Духовий оркестр | 1976 | 101490023 | шт. | 1 | 865,00 | 0,00 | |
| 50 | Піаніно Україна | 1980 | 101490003 | шт. | 1 | 646,00 | 0,00 | |
| 51 | Шафа в стіні | 1976 | 11136750 | шт. | 1 | 27,00 | 0,00 | |
| ВСЬОГО: | 60 | 116435,52 | 0,00 | |||||
2.Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ











































































