УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
| Від 09 жовтня 2023 року № 589 |
| Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за Будинком учнівської творчості |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освітиі закріплені заБудинком учнівської творчості :
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | Фактична наявність | ||||
| інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||
| кількість | первісна (переоцінена) вартість | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Бензопила | 2015 | 10140098 | шт. | 1 | 2999,00 | |||
| 2 | Станок фрезерний | 1987 | 101490018 | шт. | 1 | 199,00 | |||
| 3 | Станок свердлильний | 1989 | 101490006 | шт. | 1 | 405,00 | |||
| 4 | Станок токарний по дереву | 1988 | 101490021 | шт. | 1 | 281,00 | |||
| 5 | Електричний дрель з перфоратором | 1991 | шт. | 1 | 336,00 | ||||
| 6 | Електричний свердлильний станок | 1987 | шт. | 1 | 53,00 | ||||
| 7 | Електричний лобзик | 2012 | шт. | 1 | 147,00 | ||||
| 8 | Електрична праска | 2010 | шт. | 1 | 90,00 | ||||
| 9 | Електричний вентилятор | 2009 | шт. | 1 | 129,00 | ||||
| 10 | Пилосос “Ракета” | 2009 | шт. | 1 | 92,00 | ||||
| 11 | Радіотелефон | 2012 | шт. | 1 | 307,00 | ||||
| 12 | Телефон | 2012 | шт. | 1 | 54,00 | ||||
| 13 | Газонокосилка | 2009 | шт. | 1 | 299,00 | ||||
| 14 | Багатофункційний пристрій Canon Pixma | 2010 | шт. | 1 | 830,00 | ||||
| 15 | Цифровий фотоапарат Кодак | 2010 | 101490070 | шт. | 1 | 1159,00 | |||
| 16 | Баян “Восток” | 1975 | 101490024 | шт. | 1 | 192,00 | |||
| 17 | Велосипед | 2011 | шт. | 1 | 1244,00 | ||||
| 18 | Велосипед Турист | 2011 | шт. | 1 | 254,00 | ||||
| 19 | Велотренажер | 1993 | 101490031 | шт. | 1 | 235,00 | |||
| 20 | Радіола Кантата | 1976 | 101490019 | шт. | 1 | 177,00 | |||
| 21 | Велосипед ВМХ | 2011 | 101490072 | шт. | 1 | 1600,00 | |||
| 22 | Велосипед WINNER | 2011 | 101490078 | шт. | 1 | 1200,00 | |||
| 23 | Велосипед ВМХ GT | 2011 | 101490076 | шт. | 1 | 2540,00 | |||
| 24 | Велосипед AUTOR | 2011 | 101490079 | шт. | 1 | 1600,00 | |||
| 25 | Велосипед TREK 3900 18 | 2011 | 101490075 | шт. | 1 | 2530,00 | |||
| 26 | Велосипед TREK 3900 19,5 | 2011 | 101490074 | шт. | 1 | 2530,00 | |||
| 27 | Станок токарний по дереву | 1991 | 101490012 | шт. | 1 | 301,00 | |||
| 28 | Станок токарний ТВ-4 | 1981 | 101490020 | шт. | 1 | 925,00 | |||
| 29 | Універсальний компресор | 1978 | 101490015 | шт. | 1 | 188,00 | |||
| 30 | Компресор | 1993 | 101490032 | шт. | 1 | 857,00 | |||
| 31 | Машина швейна | 1987 | 101490025 | шт. | 1 | 195,00 | |||
| 32 | Машина швейна | 1987 | 101490027 | шт. | 1 | 195,00 | |||
| 33 | Машина швейна | 1987 | 101490029 | шт. | 1 | 195,00 | |||
| 34 | Компютер | 2010 | 101490071 | шт. | 1 | 1933,00 | |||
| ВСЬОГО: | 34 | 26271,0 | |||||||
2. Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ











































































