На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України: покоління стійкості – 2030» від 11.08.2025р. №840-р, Цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Трускавецької міської територіальної громади на 2026р., рішення сесії Трускавецької міської ради від 13 серпня 2026 року № 5164, керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення Координаційної ради з питань підтримки обдарованих дітей та молоді від 07 серпня 2026 року:
- Затвердити розміри стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді Трускавецької міської територіальної громади за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2026 року згідно з додатком.
- Фінансовому управлінню міської ради (п. М. Федоричак) перерахувати кошти у сумі 240000 гривень (Двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) (КПКВК 0213133, КЕКВ 2730) згідно із розрахунками витрат (додаток), на бюджетний розрахунковий рахунок Виконавчого комітету Трускавецької міської ради № UA928201720344230041000023905, за рахунок коштів, передбачених на проведення молодіжних заходів відділом молоді та спорту, для виплати стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2026 року.
- Головному бухгалтеру міської ради (п. Х .Федина) здійснити розрахунок розміру стипендій, проведення необхідних банківсько-касових операцій, бухгалтерський облік та звітність про цільове використання бюджетних коштів, згідно з додатком.
- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови С. Стефанківа.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток
до розпорядження міського голови
№ 382-р від 18.08.2026 р.
РОЗМІРИ
стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті
у першому півріччі 2026 року (враховуючи рішення міської ради № 5164 від 13.08.2026 р.)
| № з/п | Прізвище, ім’я стипендіата | Розмір нарахувань у гривнях | Податок з фізичних осіб (15 %) | До видачі на руки | ||||||
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Разом за І півріччя 2026 р. | ||||
| 1. | Биков Іван | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 2. | Білан Давид | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 3. | Борис Діана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 4. | Бродкевич Анна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 5. | Бухаркова Анна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 6. | Глива Марко | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 7. | Грабко Анастасія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 8. | Дудник Данило | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 9. | Задорожна Рената | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 10. | Закаблучний Даниїл | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 11. | Зімковська Вероніка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 12. | Іваночко Софія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 13. | Івасівка Вікторія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 14. | Каленюк Аліна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 15. | Кісилевич Максим | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 16. | Лецюк Святослав | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 17. | Марченко Діана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 18. | Назар Юліана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 19. | Нанівська Дана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 20. | Небоженко Вікторія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 21. | Носенко Леся | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 22. | Паламар Назар | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 23. | Панкевич Лілія-Александра | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 24. | Пономаренко Анатолій | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 25. | Салань Софія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 26. | Сирватка Лілія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 27. | Стефанків Анастасія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 28. | Строгуш Вікторія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 29. | Фегецин Ярина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 30. | Хоньків Дмитро | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 31. | Чапля Родіон | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 32. | Шахбазов Андрій | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 33. | Шевченко Мілана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 34. | Шипайло Анастасія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 35. | Шлапакова Катерина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 36. | Щербанік Андрій | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 37. | Щудло Діана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 38. | Ямелинець Софія | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 39. | Янів Діана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 40. | Янко Іванна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 |
| Разом | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 240000 | 0 | 240000 | |
Примітка: 1. Згідно п.п. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.) (у 2021 році – 3180,0 грн. на місяць (2270,0 грн. х 1,4).
- В ДПІ подається звітність про проведені виплати стипендії обдарованим дітям, згідно з формою № 1-ДФ.
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ





















































































